LS200 Van to lekki i wielofunkcyjny elektryczny samochód dostawczy przystosowany do transportu różnych towarów. Ma wydajny akumulator o pojemności prawie 42 kWh, który pozwala na pokonanie dystansu do 264 kilometrów (NEDC) na jednym ładowaniu. Ładowność 1000 kg oraz niewielkie gabaryty auta są wygodne do poruszania się w terenach miejskich i wiejskich oraz pozwalają na wiele zastosowań dla różnego biznesu. Praktyczny przedział ładunkowy ma pojemność 4,7 metrów sześciennych, a jego podłoga pokryta jest odporną na ścieranie falistą blachą ze stali nierdzewnej.
WAŻNA INFORMACJA: W Polsce zostały już tylko 2 samochody, jest to stan na dzień 10.02.2025.

Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką: 86 100 zł brutto
Cena regularna: 150 420,39 zł brutto
| BATERIA | |
|---|---|
| Typ baterii | LFP |
| Pojemność baterii | 41,86 kWh |
| Napięcie systemowe | Prąd stały 334,88 V |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie: 20%-100% SOC: 45 minut, Wolne ładowanie: 0% - 100% SOC: 11-12 godzin |
| PARAMETRY PODWOZIA | |
|---|---|
| Tryb napędu | System napędu na tylne koła |
| System bezpieczeństwa | ABS, EBD, EPS, ESC |
| Przednie zawieszenie | Niezależne, kolumny MacPhersona |
| Tylne zawieszenie | Resory piórowe |
| Hamulce tył / przód | Tarczowe / bęben |
| SILNIK | |
|---|---|
| Typ silnika | Synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Maksymalna prędkość | 80 km/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 20% |
| Zasięg*** miasto / mieszany (WLTP) | 264 km / 188 km |
| Moc znamionowa / Maksymalna | 30 kW / 60 kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 220 Nm |
| WAGA I POJEMNOŚĆ | |
|---|---|
| Masa własna | 1410 kg |
| DMC | 2550 kg |
| Ładowność | 1065 kg |
| Pojemność ładunkowa | 4,7 m3 |
| Minimalny promień skrętu | 13,5 m |
| Ilość miejsc | 2 |
| WYMIARY | |
|---|---|
| Wymiary pojazdu (długość x szerokość x wysokość) | 4421 mm x 1620 mm x 1902 mm |
| Rozstaw kół przód/tył | 1377 mm / 1408 mm |
| Rozstaw osi | 3050 mm |
| Wymiary skrzyni ładunkowej (dł x szer x wys) | 2420 mm x 1440 mm x 1280 mm |
| KONFIGURACJA | |
|---|---|
| Typ skrzyni biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Biały |
| Rozmiar opon | 185/65R15LT |
| Zdalnie sterowany centralny zamek | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Głośniki | Tak |
| USB | Tak |
| Lusterko wsteczne | Tak |
| Czujnik cofania | Tak |
| Elektroniczne wspomagania kierownicy | Tak |
| Osłona przeciwsłoneczna | Dla kierowcy |
| Regulacja otwierania szyb | Elektryczna regulacja otwierania szyb |
| Klimatyzacja | Tak |
| Nagrzewnica | Tak |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Tak |
| Kamera cofania | Tak |
| Kabel ładujący AC Type 2 | Tak |
| Światła dzienne LED | Tak |
| Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe | Tak |
| Złącze zapalniczki samochodowej 12V | Tak |
| Auto alarm | Tak |
*Przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne mogą ubiegać się z NFOŚiGW w programie "Mój Elektryk" o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego z kategorią N1 do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km.
***Zasięg może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: styl jazdy, pogoda, warunki drogowe itp.
Wsparcie serwisowe: Zapewniamy Państwu pełne wsparcie serwisowe w zakresie napraw i przeglądów samochodów elektrycznych, które są realizowane u Dealerów Cenntro oraz w Autoryzowanej Sieci Serwisowej Cenntro na terenie Polski.